LOCALES COMERCIALES | VENTA |
PRECIO: | $3,150,000 |
Terreno: | 422.0 m2 |
Frente/Fondo: | 8.25m / 51.1m |
Num. de frentes: | 1 |
Terreno: | Regular |
Construcción: | 222.0 m2 |
Año de construcción: | 2010 |
Plantas: | 1 |
Baños: | 2.0 |
Salón para fiestas con alberca, cuenta con:
- Area de pista con ventiladores, alberca completa con área de descanso, regadera, oficina con minisplit, dos baños, cocina.
Ubicada por Blvd. Bienestar al suroriente de la ciudad.